Energia Mecânica Máquina De Perfuração

Categorias | Máquina De Imprensa De Alta Velocidade Tipo-C |
---|---|
Álbum de fotos | Ampliação da Imagem |
Marca | HONGER |
Especificações do produto | C-25/C-45/C-65/C-85 |
Velocidade | 200-1000 SPM |
Capacidade | 25T/45T/65T/85T |
Sistema de lubrificação | Automação Forte |
Sistema de velocidade variável | Inversor |
Embreagem e Freio | Embreagem pneumática, Freio de atrito |
Redução da vibração | Montagem Mecânica ou Montagem Pneumática |
CE Certificate | With |
Bearing | Japan NSK |
Motor | TECO |
Double solenoid valve | ROSS |
Porta | Shenzhen Port or China other port |
forma de pagamento | L/C, D/A, T/T, Western Union |
Tempo de atualização | 2021-01-16 |
Dados Técnicos Da Energia Mecânica Máquina De Perfuração:
Nome | Máquina de Prensa de Alta Velocidade do Tipo-C | |||||
Modelo | R25 | R45 | ||||
Capacidade | 25Ton | 45Ton | ||||
Curso da corrediça | 20mm | 25mm | 30mm | 25mm | 30mm | 40mm |
Velocidade (SPM) | 200-1000 | 200-900 | 200-800 | 200-800 | 200-700 | 200-600 |
Altura de molde (mm) | 185-215 | 183-213 | 180-210 | 213-243 | 210-240 | 205-235 |
Invólucro (mm) | 600 x 300 x 80 | 680mm x 420mm x 90mm | ||||
Área de slide (mm) | 320mm x 220mm | 420mm x 320mm | ||||
Ajuste de slide (mm) | 30.00 | 30.00 | ||||
Abertura de cama (mm) | 100x 300(400) | 100 x 400 (500) | ||||
Motor (HP) | 5.00 | 7.50 | ||||
Peso da máquina (kg) | 2919.00 | 5080.00 | ||||
Sistema de lubrificação | Automação Forte | |||||
Sistema de velocidade variável | Inversor | |||||
Embreagem e Freio | Embreagem pneumática, Freio de atrito | |||||
Redução da vibração | Montagem Mecânica ou Montagem Pneumática | |||||
Nome | Máquina de Prensa de Alta Velocidade do Tipo-C | |||||
Modelo | R65 | R85 | ||||
Capacidade | 65Ton | 85Ton | ||||
Curso da corrediça | 30mm | 40mm | 50mm | 40mm | 50mm | 60mm |
Velocidade (SPM) | 200-700 | 200-600 | 200-500 | 200-400 | 200-300 | 200-300 |
Altura de molde (mm) | 206-256 | 200-250 | 196-246 | 310-360 | 305-355 | 300-350 |
Invólucro (mm) | 890x520x110 | 1000x600x150 | ||||
Área de slide (mm) | 550x350mm | 700x450mm | ||||
Ajuste de slide (mm) | 50mm | 50mm | ||||
Abertura de cama (mm) | 100x450(550)mm | 170x600(700)mm | ||||
Motor (HP) | 15HP | 30HP | ||||
Peso da máquina (kg) | 8016kg | 14500kg | ||||
Sistema de lubrificação | Automação Forte | |||||
Sistema de velocidade variável | Inversor | |||||
Embreagem e Freio | Embreagem pneumática, Freio de atrito | |||||
Redução da vibração | Montagem Mecânica ou Montagem Pneumática |
Característica Da Energia Mecânica Máquina De Perfuração:
Características: |
1,O corpo da máquina é feito de ferro fundido de alta intensidade, que é muito adequado para a prensa contínua com material e precisão estáveis. |
2. Colunas duplas, uma coluna central e rolamento de esferas de zero erro. |
3. O dispositivo de balanceamento de ação anti lado ajuda aumentar a precisão e a estabilidade da máquina de prensa. |
4. É equipado com ajuste manual de molde, indicador de altura de molde e dispositivo de bloqueio hidráulico. |
5. É equipado com interface homem-máquina. |
Requisitos Dos Compradores Da Energia Mecânica Máquina De Perfuração:
Pacote | Caixa de madeira |
Prazo de entrega | 1-60 dias úteis |
Serviço pós-venda | 1 ano |
Maneira do transporte | Transporte marítimo |
Termo de pagamento | T/T L/C dinheiro em espécie ou outros |
Se Você Precisar De Mais Informações Sobre Energia Mecânica Máquina De Perfuração, Por Favor Entre Em Contato Conosco:
Comércio internacional: Cennia Wu
Celular: +8613480737286
Tel: 86-755-84829280
Fax: 86-755-28372353
E-mail: export@he-machine.com
Skype: cennia99
